Solide immeuble offrant un fort potentiel de rénovation selon vos goûts. Facile à louer grâce à son emplacement stratégique : aucun voisin à l'arrière grâce à un parc paisible, et à distance de marche de l'école pré et primaire Notre-Dame, ainsi que du Centre de la Petite Enfance Notre-Dame. Idéalement situé à seulement 3 minutes de l'Aréna régional de la Rivière-du-Nord et à 4 minutes du Cégep de Saint-Jérôme. De plus, il se trouve à 4 minutes de la Gare Intermodale de Saint-Jérôme, idéale pour laisser votre véhicule et rejoindre Montréal en train.
31' X 41'
1958
PVC
Coulissante
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Attaché , Chauffé , Simple largeur
Parfait pour un investissement avec des locataires déjà présents, ou pour un propriétaire occupant qui pourrait habiter le rez-de-chaussée avec garage et profiter des revenus générés par les deux logements situés au 2e étage. Immeuble bien entretenu. Ne manquez pas cette opportunité!
2022, le toit a été refait avec un nouveau revêtement en membrane élastomère.
560 6 ½ pièces avec un loyer de 1090$
562 3 ½ pièces avec un loyer de 890$
564 3 ½ pièces avec un loyer de 890$
31' X 41'
1958
PVC
Coulissante
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Attaché , Chauffé , Simple largeur
50' X 100'
5 000 Pi2
Boisé
Plat
Asphalte
Allée : 4 , Garage : 1
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'5" X 12'3" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'3" X 12'2" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'9" X 12'2" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 10'11" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'4" X 9'7" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre à coucher double | 1er niveau/RDC | 11'5" X 21' irr. | Bois | |
1 (app.) | Penderie | 1er niveau/RDC | 6'5" X 2' irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 9'1" X 13'3" | ||
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 22'4" X 26'5" irr. | ||
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 3'6" X 21'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'10" X 16'10" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 6'11" X 6'8" | Céramique | |
2 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 8'10" X 9'11" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'10" X 9'8" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Penderie | 2e niveau | 4'11" X 2' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'7" X 4'11" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 3'6" X 21'7" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 6'11" X 6'8" | Céramique | |
3 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 8'11" X 9'11" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'10" X 16'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'9" X 9'8" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'7" X 4'11" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Penderie | 2e niveau | 5'1" X 2' | Plancher flottant |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Aucune
Tout ce qui est dans les trois logements
Mon nom est CATHLEEN HILL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX BONJOUR | 286 Rue Principale, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0
Bonjour, mon nom est CATHLEEN HILL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.